
产品概述
      CWY4401 温度变送器采用PT100作为测量元件,选用全数字变送器电路,全不锈钢结构,安装方便,具有极高的抗干扰性能,整体性能稳定可靠。
产品特点
Ø 性能可靠,安装使用方便
Ø 具有短路保护和反极性保护
Ø 抗冲击、振动、耐腐蚀
应用领域
Ø 石油、化工、电力
Ø 城市供水、水文勘探
Ø 设备配套
外形结构

技术参数 
                                             温度、压力参数  | 
量程  | -200~500℃  | 
压力  | 100MPa  | 
电气参数  | 
输出类型  | 电流型  | 电压型  | 
供电电源  |                     11~28V DC   |                      12~28V DC  | 
输出信号  | 4mA~20mA DC(两线制)  |   1V~5V DC (三线制)  | 
              负载电阻(Ω)  | ≤(U-11)/0.02  |  ≥10k  | 
绝缘电阻  | 100MΩ@50V DC  | 
结构参数  | 
壳体  | 不锈钢304  | 
防护等级  | IP65(插件型)  | 
环境条件  | 
介质适用性  | 对 304 不锈钢无腐蚀的各种流体  | 
环境温度  | -20℃~+70℃  | 
贮存温度  | -30℃~+70℃  | 
性能指标  | 
准确度  | ±1%FS  | 
长期稳定性  | ±0.3%FS/年  | 
电气连接
插件型产品插脚定义:
插脚  | 两线制  | 三线制  | 
1  | 电源正:+V  | 电源正:+V  | 
2  | 信号:+OUT  | 公共端:GND  | 
3  | 空  | 信号:+OUT  | 
 选型指南
CWY4401  | 温度变送器  | 
  | 量程  | 测量范围:-200┅500℃  | 
  | [0~X]℃  | X: 实际测量量程  | 
  | 
  | 代号  | 输出信号  | 
  | 
  | E  | 4mA~20mA DC  | 
  | 
  | V  | 1V~5V DC  | 
  | 
  | 
  | 代号  | 测温杆长度  | 
  | 
  | 
  | L x  | 20-600mm  | 
  | 
  | 
  | 
  | 代号  | 附加功能  | 
  | 
  | 
  | 
  | B1  | 四芯插件  | 
  | 
  | 
  | 
  | C2  | M20×1.5 外螺纹  | 
  | 
  | 
  | 
  | C3  | G1/2 外螺纹  | 
  | 
  | 
  | 
  | C4  | G1/4 外螺纹  | 
  | 
  | 
  | 
  | D1  | LCD显示表  | 
  | 
  | 
  | 
  | D2  | LED显示表  | 
CWY4401-[0~100]℃-E-L20-B1C2 完整的规格型号  |